INFORMACIÓN BÁSICA | |||
---|---|---|---|
Condición | |||
Marca | |||
Año | |||
Modelo | |||
No. de propietarios | |||
Kilometraje | |||
Combustible | |||
Color |
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Motor | |||
Comparar Engine Description | |||
No. de cilindros | |||
Promedio de Kilómetros en ciudad: | |||
Promedio de Kilómetros en Carretera | |||
Capacidad del tanque | |||
Pasajeros (Capacidad) | |||
Transmisión |
Características Adicionales | |||
---|---|---|---|
Aire acondicionado | |||
Sistema de freno antibloqueo | |||
Dirección asistida | |||
Alza Vidrios | |||
Reproductor de CD | |||
Asientos de piel | |||
Cierre centralizado | |||
Cerraduras Eléctricas |